Nasse Fischfuttermaschine
Nassfuttermaschine, hochwertige Futterpellets mit großem Fassungsvermögen glatte Oberfläche der fertigen Futterpellets
Beschreibung
Nasse Fischfutter-Pellet-Maschine
Nassfutter-Pelletmaschinen können Fischfutter, Garnelenfutter, Krabbenfutter und Haustierfutter mit hoher Qualität und großer Kapazität herstellen.
Es wendet Conditioner an, um die Zutaten vor dem Pressen der Futterpellets zu reifen. Der Conditioner wird an einen Boiler angeschlossen, der dem Conditioner Dampf liefert, die Temperatur des Dampfes beträgt 100-150 ° C, er kann die Zutaten reifen lassen und gleichzeitig Bakterien und Krankheitserreger abtöten.
Die Zutaten aus dem Conditioner gehen in die Extrudierkammer, in der Kammer schiebt die Schnecke die Zutaten nach vorne und presst sie aus den Formen, um Pellets zu erhalten.
Das Rohmaterial besteht aus Pulver mit einer Maschengröße von 60-80, das Endfutter besteht aus Pellets mit einem Durchmesser von 0,8-12 mm, die Länge kann vom Cutter eingestellt werden.
![]() |
Technische Daten der Nassfuttermaschine:
Modell | Kapazität | Hauptmotor | Zuführmotor | Schneidemotor | Klimaanlagenmotor | Abmessungen | Gewicht |
DSP60 | 180-200kg/h | 15kw | 0,4kw | 0,4kw | 0,75kw | 1.78x1.25x1.3m | 480Kg |
DSP70 | 250-300kg/h | 18.5kw | 0.6kw | 0.6kw | 1.1kw | 2.46x1.55x1.74m | 940kg |
DSP80 | 350-400kg/h | 22kw | 1.1kw | 0,75kw | 1.5kw | 2.65x1.45x1.75m | 1000kg |
DSP90 | 500-600kg/h | 37kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 2.6x2.1x1.9m | 2000kg |
DSP120 | 700-800kg/h | 55kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.2x1.95x1.9m | 2200kg |
DSP135 | 1000-1200kg/h | 75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3.75x1.98x1.8m | 2500kg |
DSP160 | 1800-2000kg/h | 90kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 6.6x2.8x2.33m | 3800kg |
DSP200 | 3000-4000kg/h | 132kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 6.6x2.9x2.35m | 4500kg |
Beliebte label: Nassfuttermaschine, China, Hersteller, Fabrik, kaufen, billig, Preis, zu verkaufen










